Indicatori Vinatori Semestrul 3 2011
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 3845321.00 | 87.67% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 4386000.00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 2925332.00 | 87.77% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 3333000.00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 2925332.00 | 76.08% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 3845321.00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 2002334.00 | 52.07% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 3845321.00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | Anual | ||
Numar de locuitori | |||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | Anual | ||
Venituri din impozite pe proprietate programate | |||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | Anual | ||
Venituri totale incasate | |||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 2933332.00 | 76.28% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 3845321.00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | 1615987.00 | 0.67 | |
Total incasari venituri fiscale an anterior | 2422007.00 | ||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1750628.00 | 2612877.61 | |
coeficient | 0.67 |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | Anual | ||
Total plati | |||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 2764273.0 | 81.53% | Trimestrial |
Total plati | 3390601.00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 626328.00 | 18.47% | Trimestrial |
Total plati | 3390601.00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | Anual | ||
Total plati | |||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 454135.00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | 585.00 | Trimestrial |
Descarca: Indicatori Vinatori Semestrul 3
Indicatori Vinatori Semestrul 2 2011
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 1491735.00 | 89,11% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 1674000.00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 1150271.00 | 89,72% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 1282000.00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 1150271.00 | 77,11% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 1491735.00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 918756.00 | 61,59% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 1491735.00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | Anual | ||
Numar de locuitori | |||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | Anual | ||
Venituri din impozite pe proprietate programate | |||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | Anual | ||
Venituri totale incasate | |||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 1158271.00 | 77,65% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 1491735.00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | 784942.00 | 0.32 | |
Total incasari venituri fiscale an anterior | 2422008.00 | ||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 828877.00 | 2590240.63 | |
coeficient | 0.32 |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | Anual | ||
Total plati | |||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 757519.00 | 93.07% | Trimestrial |
Total plati | 813934.00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 56415.00 | 6.93% | Trimestrial |
Total plati | 813934.00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | Anual | ||
Total plati | |||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -677216.00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | -585.00 | Trimestrial |
Descarca: Indicatori Vinatori Semestrul 2
Indicatori Vinatori Semestrul 1 2011
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 2426199.00 | 70.39% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 3447000.00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 1770077.00 | 69.85% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 2534000.00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 1770077.00 | 72.96% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 2426199.00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 1269226.00 | 52.31% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 2426199.00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | Anual | ||
Numar de locuitori | |||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | Anual | ||
Venituri din impozite pe proprietate programate | |||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | Anual | ||
Venituri totale incasate | |||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 1778077.00 | 73.29% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 2426199.00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | 1770077.00 | 0.44 | |
Total incasari venituri fiscale an anterior | 2534000.00 | ||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1123472.00 | 2553345.45 | |
coeficient | 0.44 |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | Anual | ||
Total plati | |||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 1608910.00 | 92.72% | Trimestrial |
Total plati | 2534000.00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 126415.00 | 7.28% | Trimestrial |
Total plati | 1735325.00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | 1269226.00 | 52.31% | Trimestrial |
Total plati | 2426199.00 | ||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 690289.00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | 585.00 | Trimestrial |
Descarca: Indicatori Vinatori Semestrul 1