Indicatori Vinatori Trimestrul I 2015
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 3.501.940,00 | 177.77% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 1.969.900,00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 2.869.336,00 | 211.08% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 1.359.370,00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 2.869.336,00 | 81.94% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 3.501.940,00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 2.222.262,00 | 63.46% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 3.501.940,00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | Anual | ||
Numar de locuitori | |||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | Anual | ||
Venituri din impozite pe proprietate programate | |||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | Anual | ||
Venituri totale incasate | |||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 2.883.866,00 | 82.35% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 3.501.940,00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | 1.010.638,00 | 0,42 | |
Total incasari venituri fiscale an anterior | 2.432.552,00 | ||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1.283.884,00 | 3.056.866,67 | |
coeficient | 0,42 |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | Anual | ||
Total plati | |||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 1.287.603,00 | 71.67% | Trimestrial |
Total plati | 1.796.449,00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 508.846,00 | 28.33% | Trimestrial |
Total plati | 1.796.449,00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | Anual | ||
Total plati | |||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 1.343.337,00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | 36.2154,00 | Trimestrial |
Indicatori Vinatori Dec 2014
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 8.577.457,00 | 98,78% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 8.683.500,00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 5.575.132,00 | 99.18% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 5.621.500,00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 5.575.132,00 | 65% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 8.577.457,00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 3.047.773,00 | 35,53% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 8.577.457,00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | 5.575.132,00 | 1049,14 | Anual |
Numar de locuitori | 5.3314,00 | ||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | 2.124.635,00 | 97.24% | Anual |
Venituri din impozite pe proprietate programate | 2.185.000,00 | ||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | 5.529.684,00 | 64.47% | Anual |
Venituri totale incasate | 8.577.457,00 | ||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 5.591.132,00 | 65,18% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 8.577.457,00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | |||
Total incasari venituri fiscale an anterior | |||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | |||
coeficient |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | 2.405.799,00 | 30.52% | Anual |
Total plati | 7.882.124,00 | ||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 5.817.436,00 | 73.81% | Trimestrial |
Total plati | 7.882.124,00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 2.064.688,00 | 26.19% | Trimestrial |
Total plati | 7.882.124,00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | 0% | Anual | |
Total plati | 7.882.124,00 | ||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 310.021,00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | 385.312,00 | Trimestrial |
Indicatori Vinatori Semestrul II 2014
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 5.806.651,00 | 95,87% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 6.056.580,00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 4.487.485,00 | 95.81% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 4.683.580,00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 4.487.485,00 | 77,28% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 5.806.651,00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 2.568.225,00 | 44,23% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 5.806.651,00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | Anual | ||
Numar de locuitori | |||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | Anual | ||
Venituri din impozite pe proprietate programate | |||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | Anual | ||
Venituri totale incasate | |||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 4.487.485,00 | 77,28% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 5.806.651,00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | 1.918.712,00 | 0,83 | |
Total incasari venituri fiscale an anterior | 2.324.604,00 | ||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 2.070.499,00 | 2.494.577,11 | |
coeficient | 0,83 |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | Anual | ||
Total plati | |||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 3.635.889,00 | 87.05% | Trimestrial |
Total plati | 4.176.835,00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 540.946,00 | 12.95% | Trimestrial |
Total plati | 4.176.835,00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | Anual | ||
Total plati | |||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 1.220.762,00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | 409.054,00 | Trimestrial |
Indicatori Vinatori Semestrul I 2014
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 3.719.250,00 | 84,04% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 4.425.730,00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 2.832.084,00 | 81.88% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 3.458.730,00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 2.832.084,00 | 76,15% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 6.587.313,00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 1.707.342,00 | 45,91% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 3.719.250,00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | Anual | ||
Numar de locuitori | |||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | Anual | ||
Venituri din impozite pe proprietate programate | |||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | Anual | ||
Venituri totale incasate | |||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 2.832.084,00 | 76,15% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 3.719.250,00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | 1.294.686,00 | 0,56 | |
Total incasari venituri fiscale an anterior | 2.324.604,00 | ||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1.406.685,00 | 2.511.937,5 | |
coeficient | 0,56 |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | Anual | ||
Total plati | |||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 2.512.333,00 | 92.99% | Trimestrial |
Total plati | 2.701.743,00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 189.410,00 | 7.01% | Trimestrial |
Total plati | 2.701.743,00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | Anual | ||
Total plati | |||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 956.917,00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | 60.590,00 | Trimestrial |
Indicatori Vinatori Semestrul III 2013
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 6.587.313,00 | 98,78% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 6.6668.570,00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 4.731.475,00 | 98.34% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 4.811.570,00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 4.731.475,00 | 71,83% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 6.587.313,00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 2.810.982,00 | 42,67% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 6.587.313,00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | 4.731.475,00 | 913,94 | Anual |
Numar de locuitori | 5.177,00 | ||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | 2.028.360,00 | 99.43% | Anual |
Venituri din impozite pe proprietate programate | 2.040.000,00 | ||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | 3.776.331,00 | 57,33% | Anual |
Venituri totale incasate | 6.5887.313,00 | ||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 4.740.475,00 | 71,96% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 6.587.313,00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | |||
Total incasari venituri fiscale an anterior | |||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | |||
coeficient |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | 2.066.897,00 | 31.27% | Anual |
Total plati | 6.610.402,00 | ||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 5.399.184,00 | 81.68% | Trimestrial |
Total plati | 6.610.402,00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 1.211.2188,00 | 18.32% | Trimestrial |
Total plati | 6.610.402,00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | 0,00 | 0% | Anual |
Total plati | 6.610.402,00 | ||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 27.629,00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | -50.718,00 | Trimestrial |
Indicatori Vinatori Semestrul II 2013
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 3343482,00 | 98,78% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 6.668.570,00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 4.731.475,00 | 98.34% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 4.811.570,00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 4.731.475,00 | 71,83% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 6.587.33,00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 2.810.982,00 | 42,67% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 6.5887.313,00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | 4.731.475,00 | 913,94 | Anual |
Numar de locuitori | 5.177,00 | ||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | 2.028.360,00 | 99.43% | Anual |
Venituri din impozite pe proprietate programate | 2.040.000,00 | ||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | 3.776.331,00 | 57,33% | Anual |
Venituri totale incasate | 6.5887.313,00 | ||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 2496940,00 | 71,96% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 3343482,00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | |||
Total incasari venituri fiscale an anterior | |||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | |||
coeficient |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | 2.066.8897,00 | 31.27% | Anual |
Total plati | 6.610.402,00 | ||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 5.399.184,00 | 81.68% | Trimestrial |
Total plati | 6.610.402,00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 1.211.2188,00 | 18.32% | Trimestrial |
Total plati | 6.610.402,00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | 0,00 | 0% | Anual |
Total plati | 6.610.402,00 | ||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 27.629,00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | -50.718,00 | Trimestrial |
Indicatori Vinatori Sem I 2013
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 3343482,00 | 107,7% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 3104520,00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 2488940,00 | 113,71% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 2188860,00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 2488940,00 | 74,44% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 3343482,00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 1531474,00 | 45,8% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 3343482,00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | Anual | ||
Numar de locuitori | |||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | Anual | ||
Venituri din impozite pe proprietate programate | |||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | Anual | ||
Venituri totale incasate | |||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 2496940,00 | 74,68% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 3343482,00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | 1163123,00 | 0,53 | |
Total incasari venituri fiscale an anterior | 2191027,00 | ||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1294686,00 | 2442803,77 | |
coeficient | 0.53 |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | Anual | ||
Total plati | |||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 2574624,00 | 91,15% | Trimestrial |
Total plati | 2824624,00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 250000,00 | 8,85% | Trimestrial |
Total plati | 2824624,00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | Anual | ||
Total plati | |||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 518858,00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | 0,00 | Trimestrial |
Descarca:
Indicatori Vinatori 30.06.2012
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 2864869.00 | 96.01% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 2984000.00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 2189100.00 | 104.29% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 2099000.00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 2189100.00 | 76.41% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 2864869.00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 1359452.00 | 47.45% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 2864869.00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | Anual | ||
Numar de locuitori | |||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | Anual | ||
Venituri din impozite pe proprietate programate | |||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | Anual | ||
Venituri totale incasate | |||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 2233100.00 | 77,95% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 2864869.00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | 1123472.00 | 0.5 | |
Total incasari venituri fiscale an anterior | 2243906.00 | ||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1163123.00 | 232646 | |
coeficient | 0.52 |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | Anual | ||
Total plati | |||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 1952941.00 | 71.58% | Trimestrial |
Total plati | 2728505.00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 775564.00 | 28.42% | Trimestrial |
Total plati | 2728505.00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | Anual | ||
Total plati | |||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 135803.00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | 561.00 | Trimestrial |
Descarca:
Indicatori Vinatori 30-06-2012 Venituri
Indicatori Vinatori 30-06-2012 Cheltuieli
Indicatori trimestrul I 2012
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 1770695.00 | 167.84% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 1055000.00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 1387506.00 | 217.48% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 638000.00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 1387506.00 | 78.36% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 1770695.00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 903452.00 | 51.02% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 1770695.00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | Anual | ||
Numar de locuitori | |||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | Anual | ||
Venituri din impozite pe proprietate programate | |||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | Anual | ||
Venituri totale incasate | |||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 1396506.00 | 78.87% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 1770695.00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | 828877.00 | 0.37 | |
Total incasari venituri fiscale an anterior | 2243906.00 | ||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 804504.00 | 2174335.14 | |
coeficient | 0.37 |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | Anual | ||
Total plati | |||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 857170.00 | 99.83% | Trimestrial |
Total plati | 858670.00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 1500.00 | 0.17% | Trimestrial |
Total plati | 858670.00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | Anual | ||
Total plati | |||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 912025.00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | 0.00 | Trimestrial |
Descarca: Indicatori Vinatori Trimestrul I 2012
Indicatori buget local 2011
Categorie: Venituri si cheltuieli
VENITURI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 5,561,418.00 | 99,49% | Trimestrial |
Venituri totale programate | 5,590,000.00 | ||||
2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 4,162,825.00 | 98,65% | Trimestrial |
Venituri proprii programate | 4,220,000.00 | ||||
3. | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 4,162,825.00 | 74,85% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 5,561,418.00 | ||||
4. | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 2,564,463.00 | 46,11% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 5,561,418.00 | ||||
5. | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | 4,162,825.00 | 864.19 | Anual |
Numar de locuitori | 4,817.00 | ||||
6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | 1,903,003.00 | 97,84% | Anual |
Venituri din impozite pe proprietate programate | 1,945,000.00 | ||||
7. | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat |
Incasari din surse primite de la bugetul de stat | 2,996,955.00 | 53,89% | Anual |
Venituri totale incasate | 5,561,418.00 | ||||
8. | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 4,232,825.00 | 76,11% | Trimestrial |
Venituri totale incasate | 5,561,418.00 | ||||
9. | |||||
a. | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) |
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | |||
Total incasari venituri fiscale an anterior | |||||
b. | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | |||
coeficient |
CHELTUIELI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
1. | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | 1,665,751.00 | 30,53% | Anual |
Total plati | 5,456,636.00 | ||||
2. | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 4,141,878.00 | 75,91% | Trimestrial |
Total plati | 5,456,636.00 | ||||
3. | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 1,314,758.00 | 24,09% | Trimestrial |
Total plati | 5,456,636.00 | ||||
4. | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | 0.00 | 0% | Anual |
Total plati | 5,456,636.00 | ||||
5. | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 59,540.00 | Trimestrial | |
6. | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | 45,242.00 | Trimestrial |
Descarca: Indicatori buget local 2011